| Hari ini | : | 372 |
| Kemarin | : | 523 |
| Total | : | 36,668 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Ginggangtani berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172002 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa Ginggangtani ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Ginggangtani, 25 September 2025 – Pemerintah Desa Ginggangtani bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gubug, Gapoktan, serta perwakilan petani menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan menghadapi Masa Tanam 1 (MT-1) tahun ini.
Agenda utama rapat membahas kesiapan lahan, ketersediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, serta strategi pengairan. Hal ini penting mengingat musim hujan sudah mulai tiba dan menjadi momentum tepat untuk memulai proses tanam.
Dalam diskusi, pihak BPP Kecamatan Gubug menekankan pentingnya penerapan pola tanam serentak guna menekan serangan hama dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, Gapoktan menyampaikan laporan terkait distribusi pupuk dan ketersediaan sarana produksi pertanian lainnya.
Para petani turut aktif memberikan masukan, terutama terkait permasalahan irigasi di beberapa titik sawah dan kebutuhan tambahan pendampingan teknis di lapangan. Pemerintah desa mencatat seluruh aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
Hasil rapat menyepakati jadwal tanam akan dimulai awal bulan depan dengan pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Semua pihak berkomitmen bersinergi agar Masa Tanam 1 berjalan lancar dan mampu meningkatkan hasil panen di Desa Ginggangtani.
19 Mei 2025
413 Kali
15 Mei 2025
390 Kali
12 Februari 2026
378 Kali
15 Mei 2025
363 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
278 Kali
24 September 2025
247 Kali
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
3 Kali
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
19 Mei 2025
413 Kali
15 Mei 2025
390 Kali
12 Februari 2026
378 Kali
15 Mei 2025
363 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
278 Kali
24 September 2025
247 Kali
08 Agustus 2026
10 Kali
19 Agustus 2026
1 Kali
15 Agustus 2026
10 Kali
19 Agustus 2026
2 Kali
08 Agustus 2026
6 Kali
07 Agustus 2026
9 Kali
16 Agustus 2026
6 Kali
| Hari Ini...! | ||
| Jam | : | 13:55:23 |
| Tempat | : |
| Hari Ini...! | ||
| Jam | : | 13:55:32 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 07 Aug 2026 |
| Jam | : | 13:14:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:46 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:57 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:08:13 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:43 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:55 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:12 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:30:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:31:03 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:38:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:07 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:27 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:08 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:54 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:27:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:28:37 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:48 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 14 Aug 2026 |
| Jam | : | 16:47:53 |
| Tempat | : |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |




Cara Buka Qlola Token Terblokir
10 Agustus 2026 20:04:21
Untuk membuka QLola Token (Soft Token) BRI yang terblokir, Anda dapat menghubungi Call Center resmi BRI...