| Hari ini | : | 334 |
| Kemarin | : | 523 |
| Total | : | 36,630 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Ginggangtani berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172002 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa Ginggangtani ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Ginggangtani, 15 Mei 2025 — Pemerintah Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025 pada Kamis, 15 Mei 2025, bertempat di Balai Desa Ginggangtani.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Musdes dihadiri oleh Kepala Desa H. Bambang Purnomo, S.H., Ketua BPD, perangkat desa, kader pendata, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT/RW.
Indeks desa merupakan gambaran nyata kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa. Data yang akurat akan menjadi dasar kita dalam merencanakan program pembangunan yang tepat sasaran.
Ketua BPD menyampaikan bahwa hasil ini selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah kecamatan dan menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Musyawarah berlangsung lancar dan penuh semangat gotong royong. Penetapan hasil ini diharapkan menjadi acuan strategis untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Desa Ginggangtani.
19 Mei 2025
412 Kali
15 Mei 2025
389 Kali
12 Februari 2026
377 Kali
15 Mei 2025
362 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
277 Kali
24 September 2025
246 Kali
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
3 Kali
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
19 Mei 2025
412 Kali
15 Mei 2025
389 Kali
12 Februari 2026
377 Kali
15 Mei 2025
362 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
277 Kali
24 September 2025
246 Kali
07 Agustus 2026
7 Kali
19 Agustus 2026
1 Kali
20 Agustus 2026
0 Kali
07 Agustus 2026
8 Kali
11 Agustus 2026
7 Kali
16 Agustus 2026
9 Kali
07 Agustus 2026
9 Kali
| Hari Ini...! | ||
| Jam | : | 13:55:23 |
| Tempat | : |
| Hari Ini...! | ||
| Jam | : | 13:55:32 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 07 Aug 2026 |
| Jam | : | 13:14:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:46 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:57 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:08:13 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:43 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:55 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:12 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:30:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:31:03 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:38:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:07 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:27 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:08 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:54 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:27:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:28:37 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:48 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 14 Aug 2026 |
| Jam | : | 16:47:53 |
| Tempat | : |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |


.jpg)

Cara Buka Qlola Token Terblokir
10 Agustus 2026 20:04:21
Untuk membuka QLola Token (Soft Token) BRI yang terblokir, Anda dapat menghubungi Call Center resmi BRI...