| Hari ini | : | 421 |
| Kemarin | : | 523 |
| Total | : | 36,717 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Ginggangtani berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172002 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa Ginggangtani ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Gubug, 10 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Gubug pada Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Kecamatan Gubug dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, Forkopimcam, kepala desa se-Kecamatan Gubug, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, serta delegasi dari berbagai sektor pembangunan.
Musrenbang RKPD merupakan forum strategis tahunan yang bertujuan menyusun dan menyepakati usulan prioritas pembangunan tahun 2027. Forum ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2027 yang lebih terarah, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Kecamatan Gubug optimis dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Grobogan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
19 Mei 2025
413 Kali
15 Mei 2025
390 Kali
12 Februari 2026
378 Kali
15 Mei 2025
364 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
278 Kali
24 September 2025
247 Kali
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
3 Kali
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
2 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
20 Agustus 2026
4 Kali
19 Mei 2025
413 Kali
15 Mei 2025
390 Kali
12 Februari 2026
378 Kali
15 Mei 2025
364 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
278 Kali
24 September 2025
247 Kali
19 Agustus 2026
1 Kali
25 Juli 2025
184 Kali
19 Agustus 2026
1 Kali
19 Agustus 2026
3 Kali
07 Agustus 2026
9 Kali
10 Februari 2026
199 Kali
07 Agustus 2026
10 Kali
| Hari Ini...! | ||
| Jam | : | 13:55:23 |
| Tempat | : |
| Hari Ini...! | ||
| Jam | : | 13:55:32 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 07 Aug 2026 |
| Jam | : | 13:14:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:46 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:57 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:08:13 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:43 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:55 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:12 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:30:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:31:03 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:38:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:07 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:27 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:08 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:54 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:27:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:28:37 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:48 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 14 Aug 2026 |
| Jam | : | 16:47:53 |
| Tempat | : |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |




Cara Buka Qlola Token Terblokir
10 Agustus 2026 20:04:21
Untuk membuka QLola Token (Soft Token) BRI yang terblokir, Anda dapat menghubungi Call Center resmi BRI...