| Hari ini | : | 517 |
| Kemarin | : | 429 |
| Total | : | 37,242 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Ginggangtani berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172002 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa Ginggangtani ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Ginggangtani, 27 Mei 2025 – Tim Penggerak PKK Desa Ginggangtani menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) yang bertempat di Balai Desa. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi sekaligus evaluasi program kerja PKK, serta membahas rencana kegiatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
Rakon ini menekankan pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan desa, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan keluarga, ekonomi kreatif, hingga pembinaan lingkungan hidup. Dengan adanya rapat konsultasi, diharapkan setiap program PKK dapat lebih terarah, terpadu, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara PKK dengan pemerintah desa serta berbagai pihak terkait, sehingga PKK mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
19 Mei 2025
413 Kali
15 Mei 2025
390 Kali
12 Februari 2026
378 Kali
15 Mei 2025
364 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
278 Kali
24 September 2025
248 Kali
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
21 Agustus 2026
4 Kali
21 Agustus 2026
5 Kali
21 Agustus 2026
4 Kali
21 Agustus 2026
3 Kali
21 Agustus 2026
4 Kali
21 Agustus 2026
4 Kali
21 Agustus 2026
4 Kali
19 Mei 2025
413 Kali
15 Mei 2025
390 Kali
12 Februari 2026
378 Kali
15 Mei 2025
364 Kali
23 Mei 2025
312 Kali
06 Februari 2026
278 Kali
24 September 2025
248 Kali
21 Agustus 2026
4 Kali
07 Agustus 2026
5 Kali
08 Agustus 2026
8 Kali
11 Agustus 2026
11 Kali
16 Agustus 2026
8 Kali
16 Agustus 2026
8 Kali
16 Agustus 2026
5 Kali
| Tanggal | : | 07 Aug 2026 |
| Jam | : | 13:14:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:46 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:07:57 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 08 Aug 2026 |
| Jam | : | 20:08:13 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:43 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 09 Aug 2026 |
| Jam | : | 22:43:55 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:12 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:21:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:25:30 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:30:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:31:03 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:38:50 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:07 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:06:27 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:08 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 10 Aug 2026 |
| Jam | : | 15:09:54 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:27:58 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 11 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:28:37 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:20 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 12 Aug 2026 |
| Jam | : | 19:29:48 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 14 Aug 2026 |
| Jam | : | 16:47:53 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 14 Aug 2026 |
| Jam | : | 16:49:03 |
| Tempat | : |
| Tanggal | : | 20 Aug 2026 |
| Jam | : | 14:06:31 |
| Tempat | : |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |




Cara Buka Qlola Token Terblokir
10 Agustus 2026 20:04:21
Untuk membuka QLola Token (Soft Token) BRI yang terblokir, Anda dapat menghubungi Call Center resmi BRI...