Website Resmi
Pemerintah Desa Ginggangtani
Kabupaten Grobogan

Desa Ginggangtani

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Ginggangtani, Kec. Gubug, Kab. Grobogan

Info

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ginggangtani, 2025

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1045 22,74% 521 11,34% 524 11,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 319 6,94% 1 0,02% 318 6,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 638 13,88% 350 7,62% 288 6,27%
4 PENSIUNAN 9 0,20% 7 0,15% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,46% 13 0,28% 8 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 62 1,35% 19 0,41% 43 0,94%
9 PETANI/PEKEBUN 1043 22,69% 544 11,84% 499 10,86%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 12 0,26% 11 0,24% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 460 10,01% 283 6,16% 177 3,85%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 1,11% 32 0,70% 19 0,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 0,61% 15 0,33% 13 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 876 19,06% 497 10,81% 379 8,25%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4596 100,00% 2319 50,46% 2277 49,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4596 100,00% 2319 50,46% 2277 49,54%

Diperbarui pada : 07 Mei 2025

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ginggangtani

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Masuk

Statistik Penduduk

Populasi Penduduk
Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug - Kabupaten Grobogan

LAKI-LAKI : 2319 Orang

PEREMPUAN : 2277 Orang

BELUM MENGISI : 0 Orang

TOTAL : 4596 Orang

2319

LAKI-LAKI

2277

PEREMPUAN

Peta Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.1034158931074725
Longitude:110.70380374789238
Alamat:Jalan Jalan, Desa Ginggangtani, Gubug - Grobogan

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan